Информация о количестве выполненных присоединений и присоединенной мощности

Период Количество выполненных присоединений, шт. Мощность кВт
с 01.01.2012 по 31.01.2012 0 0
с 01.02.2012 по 29.02.2012 0 0
с 01.03.2012 по 31.03.2012 0 0
с 01.04.2012 по 30.04.2012 0 0
с 01.05.2012 по 31.05.2012 0 0
с 01.06.2012 по 30.06.2012 0 0
с 01.07.2012 по 31.07.2012 0 0
с 01.08.2012 по 31.08.2012 0 0
с 01.09.2012 по 30.09.2012 0 0
с 01.10.2012 по 31.10.2012 0 0
с 01.11.2012 по 30.11.2012 0 0
с 01.12.2012 по 31.12.2012 0 0
Итого: 0 0