Сведения о пропускной способности электрической сети

№ п/п Наименование распределительного пункта, подстанции Класс напряжения, кВ Количество и мощность существующих трансформаторов, кВА Объем свободной мощности по месяцам 2012 года, МВт
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
1 РП-1 10 - 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
2 РП-3 10 - 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
3 РП-5 10 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 РП-6 10 - 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
5 ТП-11 0.4 2*1600 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
6 ТП-13 0.4 2*1000 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
7 ТП-14 0.4 2*1000 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
8 ТП-15 0.4 2*1600 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
9 ТП-16 0.4 2*1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ТП-17 0.4 2*1000 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
11 ТП-18 0.4 2*1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ТП-19 0.4 2*630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ТП-21 0.4 2*400 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
14 ТП-22 0.4 2*1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ТП-23 0.4 2*630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ТП-24 0.4 2*1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ТП-25 0.4 2*1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ТП-26 0.4 2*1600 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
19 ТП-41 0.4 2*400 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
20 ТП-42 0.4 2*630 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
21 ТП-43 0.4 2*630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ТП-44 0.4 2*630 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
23 ТП-45 0.4 2*400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Информация о пропускной способности центра питания (ПС 110/10 кВ «Барышевская») для указанных объектов электросетевого хозяйства находится в ведении ОАО «Региональные электрические сети» и размещена на сайте: www.eseti.ru