Информация о количестве выполненных присоединений и присоединенной мощности


Период Количество выполненных присоединений, шт. Мощность кВт
с 01.01.2013 по 31.01.2013 0 0
с 01.02.2013 по 28.02.2013 0 0
с 01.03.2013 по 31.03.2013 0 0
с 01.04.2013 по 30.04.2013 0 0
с 01.05.2013 по 31.05.2013 0 0
с 01.06.2013 по 30.06.2013 0 0
с 01.07.2013 по 31.07.2013 0 0
с 01.08.2013 по 31.08.2013 0 0
с 01.09.2013 по 30.09.2013 0 0
с 01.10.2013 по 31.10.2013    
с 01.11.2013 по 30.11.2013    
с 01.12.2013 по 31.12.2013    
Итого: 0 0