2024 год
1 квартал
№ | Наименование параметра | Единица измерения | Информация |
---|---|---|---|
1 | Количество поданных заявок | ед. | 1 |
2 | Количество рассмотренных заявок | ед. | 0 |
3 | Количество заявок на заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения, по которым регулируемой организацией отказано в заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения с указанием причин, в течение одного квартала | ед. | 0 |
4 | Причины отказа в заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения | x | |
5 | Резерв мощности источников тепловой энергии, входящих в систему теплоснабжения, в течение одного квартала | Гкал/час | 0 |
2 квартал
№ | Наименование параметра | Единица измерения | Информация |
---|---|---|---|
1 | Количество поданных заявок | ед. | 0 |
2 | Количество рассмотренных заявок | ед. | 0 |
3 | Количество заявок на заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения, по которым регулируемой организацией отказано в заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения с указанием причин, в течение одного квартала | ед. | 0 |
4 | Причины отказа в заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения | x | |
5 | Резерв мощности источников тепловой энергии, входящих в систему теплоснабжения, в течение одного квартала | Гкал/час | 0 |
2023 год
4 квартал
№ | Наименование параметра | Единица измерения | Информация |
---|---|---|---|
1 | Количество поданных заявок | ед. | 1 |
2 | Количество рассмотренных заявок | ед. | 1 |
3 | Количество заявок на заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения, по которым регулируемой организацией отказано в заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения с указанием причин, в течение одного квартала | ед. | 1 |
4 | Причины отказа в заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения | x | |
5 | Резерв мощности источников тепловой энергии, входящих в систему теплоснабжения, в течение одного квартала | Гкал/час | 0 |
3 квартал
№ | Наименование параметра | Единица измерения | Информация |
---|---|---|---|
1 | Количество поданных заявок | ед. | 0 |
2 | Количество рассмотренных заявок | ед. | 0 |
3 | Количество заявок на заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения, по которым регулируемой организацией отказано в заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения с указанием причин, в течение одного квартала | ед. | 0 |
4 | Причины отказа в заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения | x | |
5 | Резерв мощности источников тепловой энергии, входящих в систему теплоснабжения, в течение одного квартала | Гкал/час | 0 |
2 квартал
№ | Наименование показателя | Значение |
---|---|---|
1 | Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 3 |
2 | Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 0 |
3 | Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
4 | Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час) | нет |
5 | Справочно: количество выданных техусловий на подключение | 3 |
1 квартал
№ | Наименование показателя | Значение |
---|---|---|
1 | Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 0 |
2 | Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 0 |
3 | Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
4 | Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час) | нет |
5 | Справочно: количество выданных техусловий на подключение | 0 |
2022 год
№ | Наименование показателя | Значение |
---|---|---|
1 | Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 3 |
2 | Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 2 |
3 | Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
4 | Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час) | нет |
5 | Справочно: количество выданных техусловий на подключение | 3 |
2021 год
№ | Наименование показателя | Значение |
---|---|---|
1 | Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 7 |
2 | Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 3 |
3 | Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
4 | Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/сут) | нет |
5 | Справочно: количество выданных техусловий на подключение | 5 |
2020 год
№ | Наименование показателя | Значение |
---|---|---|
1 | Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 2 |
2 | Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 0 |
3 | Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
4 | Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/сут) | нет |
5 | Справочно: количество выданных техусловий на подключение | 2 |
2019 год
№ | Наименование показателя | Значение |
---|---|---|
1 | Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 2 |
2 | Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 0 |
3 | Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
4 | Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/сут) | нет |
5 | Справочно: количество выданных техусловий на подключение | 0 |
2018 год
№ | Наименование показателя | Значение |
---|---|---|
1 | Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 1 |
2 | Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 0 |
3 | Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
4 | Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/сут) | нет |
5 | Справочно: количество выданных техусловий на подключение | 0 |