№ п/п | Наименование продукции | Ед. измерения | Цена, руб. (с НДС) | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
Иммунобиологические препараты (вакцины профилактические)
| |||||
1 | Вакцина коревая культуральная живая, 1 амп./1 доза, № 10 | упак. | 1 551,33 | Гос. реестр приказ от 05.12.2023 № 1877/20-23/ОС, действует до 05.12.2024 | |
2 | Растворитель для коревой и паротитной вакцин, 1 амп./0,5 мл, № 10 | упак. | 150,15 | ||
3 | Вакцина коревая культуральная живая, 1 амп./5 доз, № 10 | упак. | 3 366,00 | Гос. реестр приказ от 05.12.2023 № 1877/20-23/ОС, действует до 05.12.2024 | |
4 | Растворитель для коревой и паротитной вакцин, 1 амп./2,5 мл, № 10 | упак. | 511,50 | ||
Культуры клеток
| |||||
1 | Набор реагентов «Культуры клеток диплоидные человека и животных для вирусологии и биотехнологии» | 10 млн | 27 690,00 | ||
2 | Набор реагентов «Культуры клеток перевиваемые человека и животных для вирусологии и биотехнологии» | 10 млн | 21 439,00 | ||
3 | Набор реагентов «Культуры клеток диплоидные человека и животных для вирусологии и биотехнологии», линии ФЭЧ-16-1, ФЭЧ-16-2. РУ № ФСР 2008/03867 | 10 млн | 28 688,00 | ||
Питательные среды и растворы для культур клеток
| |||||
1 | Питательная среда Игла МЕМ (без L-глутамина) | фл. (450 мл) | 451,00 | ||
2 | Питательная среда Игла с двойным набором аминокислот и витаминов жидкая стерильная (без L-глутамина) | фл. (450 мл) | 516,00 | ||
3 | Питательная среда 199 М жидкая стерильная (с L-глутамином) | фл. (450 мл) | 528,00 | ||
4 | Питательная среда 199 М 5-ти кратная жидкая стерильная (с L-глутамином) | фл. (450 мл) | 1 128,00 | ||
5 | Питательная среда 199 жидкая стерильная (с L-глутамином) | фл. (450 мл) | 506,00 | ||
6 | Питательная среда RPMI 1640 (без L-глутамина) | фл. (450 мл) | 564,00 | ||
7 | Питательная среда ДМЕМ жидкая стерильная (без L-глутамина) | фл. (450 мл) | 540,00 | ||
8 | Питательная среда ДМЕМ/F-12 (1:1) жидкая стерильная (без L-глутамина) | фл. (450 мл) | 528,00 | ||
9 | Питательная среда для культур клеток бессывороточная жидкая ВекторВак-ПС2 | фл. (450 мл) | 858,00 | ||
10 | Версена раствор | фл. (450 мл) | 374,00 | ||
11 | Хенкса раствор | фл. (450 мл) | 264,00 | ||
12 | Эрла раствор | фл. (450 мл) | 300,00 | ||
13 | Раствор Хенкса модифицированный 20-ти кратный | фл. (450 мл) | 1 560,00 | ||
14 | Трипсин сухой стерильный для культур клеток | фл. (1,125 г) | 1 056,00 | ||
15 | L-глутамин сухой стерильный | фл. (150 мг) | 110,00 | ||
16 | Питательная среда 199 М, Игла МЕМ, DМЕМ, RPMI 1640, 199, DMEM/F-12 сухая нестерильная (комплект для приготовление 100 л жидкой среды) самовывоз | компл. | 16 560,00 | ||
17 | Питательная среда 199 М, Игла МЕМ, DМЕМ, RPMI 1640, 199, DMEM/F-12 сухая нестерильная (комплект для приготовление 100 л жидкой среды) с отправкой | компл. | 16 920,00 | ||
18 | Питательная среда 199 М, Игла МЕМ, DМЕМ, RPMI 1640, 199, DMEM/F-12 сухая нестерильная (комплект для приготовление 50 л жидкой среды) самовывоз | компл. | 8 280,00 | ||
19 | Питательная среда 199 М, Игла МЕМ, DМЕМ, RPMI 1640, 199, DMEM/F-12 сухая нестерильная (комплект для приготовление 50 л жидкой среды) с отправкой | компл. | 8 640,00 | ||
20 | Питательная среда 199 М, Игла МЕМ, DМЕМ, RPMI 1640, 199, DMEM/F-12 сухая нестерильная (комплект для приготовление 20 л жидкой среды) самовывоз | компл. | 3 312,00 | ||
21 | Питательная среда 199 М, Игла МЕМ, DМЕМ, RPMI 1640, 199, DMEM/F-12 сухая нестерильная (комплект для приготовление 20 л жидкой среды) с отправкой | компл. | 3 672,00 | ||
20 | АВК сухой для питательной среды 199 М, Игла МЕМ, DМЕМ, RPMI 1640, 199, DMEM/F-12 | г | 300,00 | ||
21 | Раствор «Трансвект» для научных и лабораторных целей | компл. | 1 044,00 | ||
22 | Питательная среда 199 М, Игла МЕМ, DМЕМ, RPMI 1640, 199, DMEM/F-12 сухая нестерильная (комплект для приготовление 10 л жидкой среды) самовывоз | компл. | 1 656,00 | ||
23 | Питательная среда 199 М, Игла МЕМ, DМЕМ, RPMI 1640, 199, DMEM/F-12 сухая нестерильная (комплект для приготовление 10 л жидкой среды) с отправкой | компл. | 2 016,00 | ||
25 | Раствор «Трансвект» для научных и лабораторных целей | компл. | 1 188,00 | ||
26 | Раствор «Гемовект» | л | 924,00 | ||
Диагностические ИФА-тест-системы
| |||||
1 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител классов G и М к вирусу гепатита С «Вектор ИФА ВГС-АТ скрин», (96 определений / 192 определения) | набор | По договоренности | № РЗН 2014/2191 | |
2 | Набор реагентов для совместного и раздельного иммуноферментного выявления антител классов G и M к вирусу Эбола «Вектор ИФА Эбола-AT скрин», (96 определений) | набор | По договоренности | № РЗН 2015/3458 | |
Диагностические ПЦР тест-системы
| |||||
1 | Набор реагентов для амплификации кДНК вируса Марбург с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени «Вектор-ПЦРРВ-Марбург-RG», (20 определений) | набор | По договоренности | № РЗН 2013/1316 | |
2 | Набор реагентов для амплификации кДНК вируса Эбола (Заир, Судан) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (для приборов Rotor-Gene 6000/3000) «Вектор-ПЦРРВ-Эбола-RG», (20 определений) | набор | По договоренности | № РЗН 2013/1322 | |
3 | Набор реагентов для амплификации кДНК вируса Ласса с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (для приборов Rotor-Gene 6000/3000) «Вектор-ПЦРРВ-Ласса-RG», (20 определений) | набор | По договоренности | № РЗН 2013/1321 | |
4 | Набор реагентов для амплификации кДНК вируса Мачупо с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (для приборов Rotor-Gene 6000/3000) «Вектор-ПЦРРВ-Мачупо-RG», (20 определений) | набор | По договоренности | № РЗН 2013/1320 | |
5 | Набор реагентов для выявления кДНК вируса желтой лихорадки методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «Вектор-ПЦРРВ-YFV», (20 определений) | набор | По договоренности | № РЗН 2017/6631 | |
6 | Набор реагентов для амплификации кДНК вируса денге (субтип 2) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (для приборов Rotor-Gene 6000/3000) «Вектор-ПЦРРВ-Денге2-RG», (20 определений) | набор | По договоренности | № РЗН 2013/1315 | |
7 | Набор реагентов для амплификации к ДНК вируса денге (субтипов 1-4) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (для приборов Rotor-Gene 6000/3000) «Вектор-ПЦРРВ-Денге-RG», (20 определений) | набор | По договоренности | № РЗН 2016/4633 | |
Лабораторные животные
E-mail: Tereshkova_ti@vector.nsc.ru, smirnova@vector.nsc.ru | |||||
№ | Наименование продукции | Ед. изм. | Цена за 1 ед. без НДС | Прим-е | Цена с НДС 20 % |
1 | Мышь нелинейная | ||||
до 10 гр. | гол. | 112,00 | * | 134,40 | |
10-16 гр. | гол. | 118,00 | * | 141,60 | |
16-22 гр. | гол. | 124,00 | * | 148,80 | |
Лактирующая с пометом | гол. | 390,00 | 468,00 | ||
2 | Мышь линейная (BALB/c, C57BL, CBA) | ||||
до 10 гр. | гол. | 308,00 | * | 369,60 | |
10-16 гр. | гол. | 330,00 | * | 396,00 | |
16-22 гр. | гол. | 340,00 | * | 408,00 | |
Лактирующая с пометом | гол. | 870,00 | 1044,00 | ||
3 | Морская свинка | ||||
до 200 гр. | гол. | 860,00 | ** | 1032,00 | |
200-300 гр. | гол. | 940,00 | ** | 1128,00 | |
300-400 гр. | гол. | 950,00 | ** | 1140,00 | |
св. 400 гр. | гол. | 950,00 | ** | 1140,00 | |
Морская свинка беременная | гол. | 1400,00 | 1680,00 | ||
4 | Крыса Wistar | ||||
до 40 гр. | гол. | 450,00 | *** | 540,00 | |
40-120 гр. | гол. | 570,00 | *** | 684,00 | |
120-200 гр. | гол. | 590,00 | *** | 708,00 | |
св. 200 гр. | гол. | 612,00 | *** | 734,40 | |
Крыса беременная | гол. | 900,00 | 1080,00 | ||
5 | Хомяк | ||||
40-11 гр. | гол. | 410,00 | **** | 492,00 | |
св. 100 гр. | гол. | 525,00 | **** | 630,00 | |
6 | Кролик | ||||
до 1,5 кг. | гол. | 1800,00 | ** | 2160,00 | |
1,5-2,5 кг. | гол. | 2300,00 | ** | 2760,00 | |
2,5-3,0 кг. | гол. | 2800,00 | ** | 3360,00 | |
св. 3,0 кг. | гол. | 2500,00 | ** | 4200,00 | |
7 | Кровь кролика | мл. | 200,00 | 240,00 | |
Кровь гуся | мл. | 540,00 | 648,00 | ||
Кровь петуха | мл. | 540,00 | 648,00 | ||
Кровь морской свинки | мл. | 760,00 | 912,00 | ||
* Партия животных более 100 голов одного пола наценяется дополнительно на 20 % ** Партия животных более 10 голов одного пола наценяется дополнительно на 20 % *** Партия животных более 20 голов одного пола наценяется дополнительно на 20 % **** Партия животных более 50 голов одного пола наценяется дополнительно на 20 % |